人間ドックオプション検査のご案内
ご希望の方は、健康調査票のオプション検査申し込み欄に○印をして、ドック当日お申し出ください。
| 検査項目 | 料金 (税込み) | 検査内容 | 
|---|---|---|
| 腫瘍関連物質検査3項目 (AFP,CEA,CA19-9) | 3,850円 | 血液検査で、がん細胞が作る特殊な物質を調べて、補助的に一部のがんの存在や種類を調べます。 
 | 
| 腫瘍関連物質検査2項目 (CEA,CA19-9) | 3,300円 | |
| PSA (前立腺がん)(※1泊ドックは含まれています) | 1,870円 | |
| CA125 (卵巣がん) | 1,760円 | |
| HIV抗体検査 | 1,760円 | 血液検査で、エイズウイルスの感染を調べます。 | 
| ヘリコバクターピロリ 抗体検査 | 1,650円 | 血液検査で、ピロリ菌の抗体の有無を調べます。 | 
| 子宮頸がん (※1泊ドックは含まれています) | 4,400円 | 子宮頸部の細胞を採取してがん細胞の有無を調べます。 | 
| ヒトパピローマウイルス検査 (HPV検査)   | 5,500円 | 子宮頸がんの主な原因である、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染の有無を細胞診で調べます。子宮頚部細胞診とセットでの検査をおすすめします。 | 
| 内臓脂肪測定 (腹部CT検査) | 3,300円 | 高血圧・高血糖・脂質異常など、メタボリックシンドロームの大きな要因となる内臓脂肪の蓄積量を、腹部CT法を用いて測定します。 | 
| 肺ヘリカルCT検査 | 11,000円 | 初期のがん発見にも非常に効果があるヘリカルCT(らせん型CT)を用いた肺がん検査です。特に、タバコをたくさん吸う方におすすめです。 | 
| 動脈硬化検査 | 2,640円 | 血管の硬さと、血管の詰まり具合を同時に測定して、動脈硬化を総合的に診断します。 | 
| マンモグラフィ検査 (乳房エックス線撮影) | 5,500円 | 視触診ではわかりにくい乳がんの発見に有効な検査です。40歳以上の方におすすめします。 ※乳房を板にはさんで圧迫して撮影しますので、多少の痛みを伴います。 | 
| 乳房超音波検査 (乳房エコー) | 4,400円 | 乳房に超音波をあて、乳房の断面を写し出す検査です。画像検査では、乳腺はやや白く、がんは黒く写し出されます。痛みや被爆を伴うことなく、乳房の状態が判ります。 | 
| BNP検査 | 2,200円 | BNPとは心臓を守るため、心臓から分泌されるホルモンのことです。血液検査で心臓の機能を調べます。 | 
| 蜂毒アレルギー検査 | 4,191円 | 蜂刺されによる反応が出現しやすいかどうか、血液検査で、蜂特異的IgE抗体を調べます。 | 
| 骨塩量測定検査 | 3,960円 | 骨粗しょう症予防の検査で、腰椎をX線撮影します。腰椎は骨代謝が盛んな海綿骨の情報を多く含んでいるので、骨量の変化をとらえることができます。 | 
| 喀痰細胞診検査 | 2,420円 | 多量の喫煙者に多い肺門部のがん(肺の太い気管支の部分)の発見に有効で、痰の中にがん細胞があるかどうかを調べます。 | 
| 甲状腺ホルモン検査(TSH・FT3・FT4) | 4,400円 | 甲状腺ホルモンは、エネルギーの代謝を調節し、細胞の新陳代謝を促進したり、心身の活動を活発にするという働きがあります。過不足があるとからだに様々な障害が現われてきますが、自覚症状からだけでは甲状腺の異常と気づきにくいため、検査が重要となります。 | 
| 睡眠時無呼吸簡易検査 (1日1名、1泊ドックのみ) | 5,500円 | 就寝時に機械をつけて検査します。呼吸や血中の酸素の状態などを測定し、睡眠時呼吸障害の程度を調べます。 | 
| 体成分分析 | 1,650円 | 体成分分析装置にて、体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を一目で見ることが可能な検査です。栄養状態に問題がないか、体がむくんでないか、身体はバランス良く筋肉がついているかなど人体成分の過不足を評価する検査です。 | 
| 腸内フローラ | 19,800円 | 腸内フローラとは、腸内に生息する細菌の集合体で、わたしたちの腸内には約100兆匹の細菌が住み着いています。腸内フローラが私たちの健康に密接な関係をしていることが解明されており、腸内フローラの乱れにより腸炎、大腸がん、動脈硬化、肥満などの様々な病気にかかる危険が高まることもわかってきました。ご自身の腸内フローラバランスを知り、自分にあった生活習慣の改善をすることで、病気の予防や再発に効果が得られます。 | 


 
     
         
         
         
      